USE this LINK
Tenemos a los dos españoles supervivientes en el top 10 de los 24 jugadores que continúan en acción.
Ya está en marcha el día 5 del PokerStars European Poker Tour Barcelona 2013.
En el liderato de los 24 últimos arranca la jornada Tom Middleton pero muy cerca, en segunda posición, tenemos al canario Alejandro Pérez “Turu”.
Desde la sexta posición parte Emilio Jiménez dispuesto también a luchar por uno de los ocho puestos de la mesa final que se decidirán en el día de hoy.
Sigue toda la acción en nuestra cobertura en directo y en el streaming de la mesa televisida que conducen Fran Medina y Guillermo Sanz “Willo”.
EPT Barcelona Chipcount al comienzo del día 5 | |
---|---|
1. Tom Middleton | 3.986.000 |
2. Alejandro Pérez | 3.300.000 |
3. Anaras Alekberovas | 2.638.000 |
4. Kimmo Kurko | 2.382.000 |
5. Andreas Christoforou | 2.258.000 |
6. Emilio Jiménez | 2.242.000 |
7. Madis Muur | 2.056.000 |
8. Benoit Gury | 1.940.000 |
9. Niall Farrell | 1.862.000 |
10. Eduard Bhaggoe | 1.637.000 |
11. Luca Fiorini | 1.607.000 |
12. Stefan Kolossow | 1.511.000 |
13. Sergei Chantcev | 1.472.000 |
14. Valentino Konakchiev | 1.331.000 |
15. Rens Feenstra | 1.255.000 |
16. Florian-Dimitrie Duta | 1.101.000 |
17. Nicolau Villa-Lobos | 778.000 |
18. Lukas Berglund | 772.000 |
19. Pasi Sormunen | 703.000 |
20. Jamila Von Perger | 702.000 |
21. Michel Eid | 560.000 |
22. Denis Pisarev | 319.000 |
23. Kresten Nielsen | 269.000 |
24. Julian Thomas | 230.000 |
$25 free NO Deposit & %200 FIRST DEPOSIT BONUS! 13 Years online! SLOTLAND casino. $100,000+ progressive JackPots!
USE this LINK
USE this LINK
Read More... [Source: Poker Red]
No comments:
Post a Comment